Deskrizzjoni:Dan il-prodott huwa scratch jirreżisti materjal ta 'dekorazzjoni interna użat għall-karozzi. L-istruttura tiegħu tinkludi ġilda tal-membrana tal-polyolefin termoplastika (TPO, Olefin termoplastiku) u hija laminat bi fowm tal-polipropilene (PP-Fowm). Il-wiċċ tal-ġlud tal-membrana TPO huma pproċessati minn saff ta 'aġent speċjali għat-trattament tal-ilma, u għalhekk huwa pprovdut bil-karatteristiċi ta' estinzjoni tal-attività ottika u reżistenti għall-brix (...) eċċ.Peress li huwa materjal ta 'dekorazzjoni intern użat fil-karozzi, dan il-prodott se jgħaddi minn esperimenti tat-test stretti għall-ambjent, minħabba li għandu jkun ipprovdut b'estinzjoni eċċellenti ta' scratch reżistenti u ta 'attività ottika wara li tintmesaħ; barra minn hekk, għandu jgħaddi t-testijiet multipli bħat-test tar-reżistenza tat-temperatura għolja, ir-reżistenza tat-temp u t-testijiet tat-tnaqqis tal-irwejjaħ u oħrajn qabel ma jintuża għall-vetturi . |
Vantaġġ: | |
| 1. | Injam li jimlew il-materjal li għadu lura huwa użat għal materjali ordinarji tal-ħajt tal-ħajt li jżejnu, tal-kompartiment u tal-bord ta 'dekorazzjoni ta' ġewwa. |
| 2. | Għandha reżistenza tajba għall-brix, estinzjoni ta 'attività ottika, reżistenza għal temperatura għolja, funzjonijiet li jnaqqsu l-irwejjaħ; Barra minn hekk, huwa faċli li wieħed jipproċessa u jirriċikla li jkun konformi mal-liġijiet u r-regolamenti tal-ħarsien ambjentali. |
| 3. | Il-wiċċ tiegħu għadu r-reżistenza tajba għar-reqqa u l-estinzjoni ta 'l-attività ottika wara li jintmesaħ, u għalhekk mhux se jaqa' b'użu fit-tul. |
| 4. | Il-wiċċ tal-ġilda tal-membrana TPO huwa pproċessat minn saff ta 'aġent speċjali għat-trattament tal-ilma, għalhekk huwa reżistenti għall-brix u għandu VOC aktar baxx filwaqt li jkun konformi wkoll mar-regolamenti tal-protezzjoni ambjentali. |
| 5. | Ir-ragħwa PP għandha erba 'speċifikazzjonijiet, jiġifieri 1.5, 2.0, 2.5, 3.0mm bir-ragħwa li hija ta' 15, 20, 25, 30 darba rispettivament. Tista 'wkoll tkun personalizzata skond it-talbiet personalizzati tal-klijenti. |
Applikazzjoni: |
![]() |
Struttura: |
![]() |
| TOP |
Standard tat-test awtomatiku: |
| Punt | Standard | Nan Ya TPO | Kriterju | |
| Saħħan il-qoxra (N / 25mm) | stadju inizjali | > 5.0 | 12.16 | TSL5601G |
| Wara l-maturazzjoni tas-sħana (80 ℃ * 400h) | 8.81 | |||
| Tixjiħ ta 'umdità (50 ℃ * 400h * 95% RH) | 9.6 | |||
| qawwa tal-frizzjoni | Drapp niexef | > 4.0 | 4-5 | TSL5100G (4.8.4.9 oġġett) |
| drapp niedi | 4-5 | |||
| Alkoħol | 4 | |||
| Tixjiħ tas-sħana | 80 ℃ * 400h | > 4.0 Nru anormali apparenza | 4-5 | TSL5601G |
| 100 ℃ * 400h | 4-5 | |||
| Tixjiħ ta 'umdità | 50 ℃ * 400h * 95% RH | 4-5 | ||
| Reżistenza għall-brix | 4.9N * 500 darba | > 4.0 | 4-5 | TSL5100G (4,12 punt) |
| Tnaqqis termali (%) | 100 ℃ * 100h | (MD / CD) | 0.83 / 0.6 | TSL5100G (4,15 oġġett) |
| reżistenza għad-dawl (fanal ta 'l-ark tal-kseno) | 800KJ | > 4.0 Nru anormali apparenza | > 4.0 | TSL0601G |
| 1600KJ | > 4.0 | |||
| Reżistenza għall-kesħa | -10 ℃ * 5min | L-ebda xquq | L-ebda xquq | TSL5100G (4,11 oġġett) |
| Reżistenza taż-żejt | 80 ℃ * 24 siegħa | > 4.0 | > 4.0 | TSZ6005G |
| Reżistenza kimika | Metodu: 2000 darbiet (Għaraq artifiċjali) | Ebda dehra anormali | Ebda dehra anormali | TSL5100G (4,9 oġġett) |
| Metodu: 2000 darbiet (Cleaners) | Ebda dehra anormali | Ebda dehra anormali | ||
| Metodu B: 450 darba | Ebda dehra anormali | Ebda dehra anormali |







