
Partiċelli tal-plastik ABS Materja Prima
Deskrizzjoni 产品类别 | Pellets ABS | Grad 牌号 | CSP275 | ||||||
Metodu ta 'proċessar 加工方法 | L-iffurmar bl-injezzjoni Iffurmar tal-folja | Oriġini tal-marka 原产地 | Iċ-Ċina | ||||||
Użu 用途 | L-industrija tal-karozzi Industrija tal-pakketti Mudell& prototip | Karatteristiċi ewlenin 主要特性 | Kapaċità tat-temp, użu ta 'ħajja twila 耐候性, 长使用寿命 | ||||||
Propjetajiet 检测项目 | Unità 单位 | Metodu tat-test 检测方法 | Kundizzjoni tat-test 测试条件 | Riżultat 测试值 | |||||
Propjetà fiżika物理性能 | |||||||||
Densità 密度 | g / ċm3 | ISO 1183 | 1.06 | ||||||
Rata tal-fluss imdewweb 熔流率(熔体流动速率 ) | ml / 10min | ISO1133 | 220℃,10KG | 5.0-20 | |||||
Temperatura ta 'Diflessjoni tas-Sħana 热变形温度 | ℃ | ISO75 / A | 1.8 MPa Mhux ittemprat | 82-98 | |||||
Fjammabbiltà 燃烧性 | - | UL94 | - | 1.5mm HB | |||||
机械性能Propjetà mekkanika | |||||||||
Saħħa tat-tensjoni 拉伸断裂强度 | MPa | ISO 527 | Kampjun tat-tip 1 50mm / min | 35-50 | |||||
Titwil fil-brejk 断裂伸长率 | % | ISO 527 | Kampjun tat-tip 1 50mm / min Tul tal-kejl 50mm | 40 | |||||
Modulu flessjonali 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 23℃10mm / min | 2000 | |||||
热学性能Propjetà termali | |||||||||
Punt tat-tidwib 熔点 | ℃ | ISO 11357-1 | 170 | ||||||
Simbolu 符号 | - | ISO 1043 | - | & gt; ABS | |||||
It-tags Popolari: partiċelli tal-plastik abs materja prima, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħisa, personalizzati, prezz, fl-istokk, jixtru skont
Par ta ' l-
leLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











